Стоимость услуг по ремонту смартфонов
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена модуля HDMI | 45 | 600 |
Замена крышки | 45 | 800 |
Ремонт вибро модуля | 30 | 500 |
Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
Замена корпуса | 60 | 900 |
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Замена камеры | 45 | 600 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
Ремонт GPS модуля | 45 | 700 |
Замена sim-holder | 60 | 800 |
Ремонт микрофона | 30 | 500 |
Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
Полная чистка | 60 | 1100 |
Замена разъема питания | 60 | 800 |
Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена слухового динамика | 30 | 500 |
Замена сенсорного стекла | 60 | 900 |
Замена системной платы | 60 | 1300 |
Полная разборка | 45 | 600 |
Замена USB | 45 | 600 |
Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Вы можете у наших менеджеров по многоканальному телефону в Томске -

Цены на комплектующие для смартфонов ZTE Blade G Lux
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Встроенная камера | в наличии на складе | от 2100 |
Сенсорный экран | есть в наличии | от 2650 |
Модуль GPS | есть в наличии | от 1150 |
Шлейф | есть в наличии | от 950 |
Материнская плата | в наличии на складе | от 2000 |
Sim-holder | в наличии на складе | от 1050 |
Вибро модуль | есть в наличии | от 1150 |
Цельный корпус | в наличии на складе | от 1000 |
Разъем для зарядки | есть в наличии | от 1150 |
Полифонический динамик | в наличии на складе | от 1950 |
Кнопка включения | есть в наличии | от 700 |
Задняя крышка | есть в наличии | от 1150 |
Модуль Wifi | в наличии на складе | от 750 |
Разъем USB | в наличии на складе | от 950 |
Микрофон | в наличии на складе | от 1750 |
Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1650 |
HDMI разъем | есть в наличии | от 700 |
Контроллер управления | есть в наличии | от 1100 |
Распространенные модели смартфонов ZTE
Наше оборудование
Для ремонта используется современное, профессиональное спецоборудование: паяльные системы ERSA PCBXY для монтажа BGA компонент; осциллографы RIGOL DS1302CA; BGA трафареты под любые сокеты; термовоздушные паяльные системы; ультразвуковые ванны-очистители.
Все время в большом количестве любые расходные материалы: флюс BGA; ШИМ (PWM) контроллеры; микропроцессоры; наборы ОЗУ; микросхемы.